7월 15일부터 7월 17일(한국시간) 까지 사흘간 개최되는 세계 최대 규모의 격투게임 대회 EVO2017의 일정표입니다.
<생중계 일정> (한국 시각 기준. 링크를 클릭하면 해당 종목의 생중계로 이동.)
7월 15일 (토)
생중계 / 시간 | 오전 2시 | 오전 4시 | 오전 6시 | 오전 8시 | 오전 10시 | 오후 12시 | |||
twitch.tv/evo | 스파5 예선 1 | 대난투밀리 예선 1 | 철권 예선 1 | 대난투WiiU예선1 | 길티기어 세미파이널 | KOF14 FINAL | |||
twitch.tv/evo1 | 대난투밀리 예선 1 | 대난투밀리 예선 1 | 대난투밀리 예선 1 | 대난투밀리 예선 1 | 대난투밀리 예선 1 | 대난투밀리 예선 1 | |||
twitch.tv/evo2 | 대난투WiiU예선1 | 대난투WiiU예선1 | 대난투WiiU예선1 | 대난투WiiU예선1 | 대난투WiiU예선1 | 대난투WiiU예선1 | |||
twitch.tv/evo3 | 길티기어 예선1 | 길티기어 예선1 | 길티기어 예선1 | 길티기어 예선1 | 길티기어 예선1 | ||||
twitch.tv/evo4 | KOF14 예선1 | KOF14 예선1 | KOF14 세미파이널 | ||||||
twitch.tv/evo5 | the jump off | the jump off | the jump off | the jump off | the jump off | ||||
twitch.tv/capcomfighters | 스파5 예선 1 | 스파5 예선 1 | 스파5 예선 1 | 스파5 예선 1 | 스파5 예선 1 | 스파5 예선 1 | |||
twitch.tv/tekken | 철권 예선 1 | 철권 예선 1 | 철권 예선 1 | 철권 예선 1 | 철권 예선 1 | 철권 예선 1 | |||
twitch.tv/netherrealm | 인저스티스2 예선1 | 인저스티스2 예선1 | 인저스티스2 예선1 |
7월 16일 (일)
생중계 / 시간 | 오전 2시 | 오전 4시 | 오전 6시 | 오전 8시 | 오전 10시 | 오후 12시 | |||
twitch.tv/evo | 마대캡 예선1 | 블레이블루 예선1 | 길티기어 FINAL | 인저스티스2 FINAL | 대난투밀리 FINAL | ||||
twitch.tv/evo1 | 대난투밀리 예선 2 | 대난투밀리 예선 2 | 대난투밀리 세미파이널 | ||||||
twitch.tv/evo2 | 대난투WiiU 예선2 | 대난투WiiU 예선2 | 대난투WiiU 세미파이널 | ||||||
twitch.tv/evo3 | 마대캡 예선1 | 마대캡 예선1 | 마대캡 예선1 | 마대캡 세미파이널 | |||||
twitch.tv/evo4 | 블레이블루 예선1 | 블레이블루 예선1 | 블레이블루 예선1 | 블레이블루 예선1 | 블레이블루 세미파이널 | ||||
twitch.tv/evo5 | the jump off | the jump off | |||||||
twitch.tv/capcomfighters | 스파5 예선2 | 스파5 예선2 | 스파5 세미파이널 | ||||||
twitch.tv/netherrealm | 인저스티스2 예선1 | 인저스티스2 예선1 |
인저스티스2 예선2 (오전 6~7시) |
인저스티스2 세미파이널 (오전 7~9시) |
7월 17일 (월)
생중계 / 시간 | 7/16(일) 밤 11시 45분 | 7/17(월) 오전 2시 | 오전 4시 30분 | 오전 7시 | 오전 11시 |
twitch.tv/evo | 마대캡3 FINAL | 블레이블루 FINAL | 철권7 FINAL | 대난투WiiU FINAL | 스파5 FINAL |
종목별 조 구성
https://smash.gg/tournament/evo-2017/events
종목별 결과입니다. 스크롤 압박 상 8위까지만 기재하였습니다. 자세한 결과는 https://www.eventhubs.com/news/2017/jul/14/evo-2017-live-stream-ft-infiltration-ally-hungrybox-saint-sonicfox-machaboo-chrisg-xiao-hai-nuckledu-armada-zero-jdcr-ogawa-punk-and-more/ 를 참조해주세요.
King of Fighters 14 — Results
1. HuomaoTV|E.T. (Leona, Daimon, Benimaru | Others)
2. DouyuTV|Xiao Hai (Kula, Benimaru, Iori | Robert, Kula, Iori)
3. KCO|Luis Cha (Mai, Andy Muimui)
4. HuomaoTV|ZJZ (Yuri, Mature, Leona | Others)
5. TC|Pako (Meitenkun, Luong, Muimui | Meitenkun, Luong, Mai)
5. GCCM|WhiteAshX (Nakoruru, Yuri, Athena | Mian, Yuri, Athena)
7. Sanwa|M' (Kula, Benimaru, Iori)
7. AS|Reynald (Gang-Il, Geese, Meitenkun | Mian, Benimaru, Robert)
Street Fighter 5 — Results
1. FOX|Tokido (Akuma)
2. PG|Punk (Karin, Nash)
3. GGP|Kazunoko (Cammy)
4. DNG|Itabashi Zangief (Zangief)5. Moke (Rashid)
5. Liquid|NuckleDu (Guile)
7. GRPT|MOV (Chun-Li)
7. SPY|Filipino Champ (Dhalsim)
Super Smash Bros. Wii U — Results
1. MVG|Salem (Bayonetta)
2. TSM|ZeRo (Diddy Kong)
3. MSF|Larry Lurr (Fox)
4. P1|Tweek (Cloud, Donkey Kong)
5. KEN (Sonic)
5. NRG|Nairo (Zero Suit Samus, Bowser)
7. RNG|Dabuz (Rosalina & Luma)
7. CLG|VoiD (Sheik)
Tekken 7 — Results
1. FOX|JDCR (Dragunov, Heihachi)
2. FOX|Saint (JACK-7)
3. Knee (Feng, Steve, Bryan, Devil Jin, Dragunov)
4. Taisei (Steve)
5. JEOndding (Eddy, Lucky Chloe)
5. Streamme|Anakin (JACK-7)
7. Suiken (Eliza)
7. Yamasa|Take (Kazumi, Bryan)
BlazBlue: Central Fiction — Results
1. Ryusei (Carl)
2. Fenrich (Jin)
3. Fumi (Nine the Phantom)
4. IGS|Kaibutsukun (Izanami, Nine the Phantom)
5. Tochigin (Azrael)
5. TokyoVe|Souji (Arakune)
7. Mt. Takao (Rachel)
7. DoraBang (Bang, μ -No.12-)
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 — Results
1. SPY|RyanLV (Chun-Li, Morrigan, Phoenix)
2. EG|NYChrisG (Morrigan, Dr. Doom, Vergil)
3. PC|MarvelGod (Magneto, Dr. Doom, Phoenix)
4. Paradigm (Haggar, Dormammu, Dr. Doom | Haggar, Rocket Raccoon, Arthur)
5. KPB|Prodigy (Magneto, Dr. Doom, Phoenix)
5. JoeyD (Zero, Dr. Doom, Vergil)
7. NoLife (Zero, Dante, Vergil)
7. GB|NotEnoughDamage (Zero, Dr. Doom, Vergil)
Super Smash Bros. Melee — Results
1. Alliance|Armada (Peach)
2. C9|Mango (Fox, Falco)
3. Liquid|Hungrybox (Jigglypuff)
4. FOX|Mew2King (Marth, Fox, Sheik)
5. Lucky (Fox)
5. PG|Plup (Sheik, Fox)
7. MSF|The Moon (Marth)
7. CLG|SFAT (Fox)
Injustice 2 — Results
1. Noble|Dragon (Aquaman, Poison Ivy)
2. cR|Honeybee (The Flash, Aquaman)
3. FOX|Theo (Superman)
4. Noble|Semiij (Catwoman)
5. PG|Hayatei (Robin, Batman)
5. FOX|SonicFox (Red Hood, Black Adam)
7. T7G|DR Gross (Black Adam, Green Lantern)
7. NASR|TekkenMaster (Atrocitus, Brainiac, Black Adam)
Guilty Gear Xrd REV 2 — Results
1. KVOxTSB|Omito (Johnny)
2. /r/Kappa|T5M7 (Leo)
3. Samitto (Chipp)
4. Nage (Faust)
5. PurePure (Jack-O)
5. GGP|Kazunoko (Raven)
7. Teresa (Jam)
7. 310 (Venom)
킹오파 결승 엄청 빨리하네요