닭고기 도매가 1년 전보다 30%↑…계란·닭고기 가격 인상 추세 (daum.net)
계란과 닭고기 가격 상승은 공급량 감소 때문으로 분석된다.
공급량이 줄어든 것은 생산비 부담 탓이 크다.
특히 지난 2~3월 계란 산지 가격이 폭락하면서 적자에 허덕이던 일부 양계농가가 닭 사육 마릿수를 줄였다.
닭고기 도매가 1년 전보다 30%↑…계란·닭고기 가격 인상 추세 +1 |
![]() |
|
닭고기 도매가 1년 전보다 30%↑…계란·닭고기 가격 인상 추세 (daum.net)
계란과 닭고기 가격 상승은 공급량 감소 때문으로 분석된다.
공급량이 줄어든 것은 생산비 부담 탓이 크다.
특히 지난 2~3월 계란 산지 가격이 폭락하면서 적자에 허덕이던 일부 양계농가가 닭 사육 마릿수를 줄였다.
1 |
![]() |
Lv01 chugomen2 가입한 지 얼마 안 된 새내기 | 2023-05-30 09:30:42 |
![]() |
게시판 관리 기준 (v 21.1.1) (16) |
|
2019-09-10 11:39:43 |
86147 |
![]() |
내용없는 속보의 게재는 자제해주시기 바랍니다 (9) |
|
2020-12-23 21:14:30 |
30855 |
![]() |
혐오 표현에 대한 운영진 입장입니다 (2) |
|
2021-06-03 21:43:01 |
28041 |
191,197 | "곡물이라도 팔게" VS "우리 농민은"…우크라 재건 '경고등' |
|
21:39:20 | 13 |
191,196 | 美하원의장, 바이든 탄핵 조사 지시…백악관 "최악의 정치"(종합) |
|
21:30:15 | 11 |
191,195 |
![]() |
|
20:30:05 | 44 |
191,194 | 부동산 PF 부실 우려는 여전[레고랜드 1년③] +1 |
|
19:39:52 | 45 |
191,193 | 레고랜드發 은행채 발행 제한 풀릴 듯… 고금리 수신 경쟁 완화 +1 |
|
19:39:04 | 92 |
191,192 | 올 들어 매일 건설사 1.5곳 폐업...17년 만에 최다 (1) |
|
19:38:24 | 83 |
191,191 | 육아휴직하면 '소득 반토막'…한국, 소득대체율 OECD 하위권 +1 |
|
18:18:08 | 153 |
191,190 | 50주년 맞은 욤키푸르 전쟁의 교훈 |
|
18:12:35 | 39 |
191,189 |
![]() |
|
17:51:16 | 190 |
191,188 |
![]() |
|
17:50:14 | 268 |
191,187 | ‘밤샘 집회 전면 금지’ 밝힌 정부…경찰, 사실상 ‘허가제’ 역주행 |
|
17:47:07 | 105 |
191,186 | “심야엔 전면 금지” 법원 집회 판결과 거꾸로 가는 경찰 |
|
17:46:43 | 74 |
191,185 | '추락사 시신' 사진을 적나라하게…"유가족 본다면?" 설악산 경고판 논란 +9 (3) |
|
16:09:12 | 563 |
191,184 |
![]() |
|
15:27:18 | 186 |
191,183 |
![]() ![]() |
|
15:11:06 | 263 |
191,182 |
![]() |
|
14:41:16 | 356 |
191,181 |
![]() |
|
14:37:40 | 139 |
191,180 | 안마의자에 골드바까지…편의점서도 추석 선물세트 판매 호황(종합) |
|
13:29:14 | 89 |
191,179 | 담배 피우던 고교생들 훈계하다 뒤통수 때린 60대 벌금형 +2 |
|
13:27:41 | 234 |
191,178 | 3년 연속 'OECD 평균 이하' 저성장 가시권…'상저하고' 위태(종합) |
|
13:25:36 | 47 |
191,177 | 푸틴 '평양 답방' 급물살?…러, 서방 보란듯 "사절단 방북" 공표 +1 |
|
13:12:44 | 98 |
191,176 | "尹 지지율, 6주만에 40%대 반등…TK·PK 보수층 결집 영향" +4 |
|
13:12:15 | 300 |
191,175 | 한국 교역액 '뚝'…OECD 회원국 중 수출 감소폭 4위·수입은 1위(종합) |
|
13:11:17 | 62 |
191,174 | 시진핑 "비행기로 3시간이면 오냐" 묻자 한덕수 "1시간 30분 정도" +2 |
|
12:58:12 | 249 |
191,173 |
![]() |
|
12:49:03 | 89 |
191,172 | 우크라, 흑해함대 사령부에 '크랩 트랩' 작전…장군 포함 25명 사상(종합) |
|
12:36:28 | 53 |
191,170 | [단독] 통계청 직원들, 내부 전산망까지 변조해 통계 조작 +1 |
|
12:31:33 | 129 |
191,169 |
![]() |
|
12:31:17 | 137 |
191,168 | 한국 교역액 '뚝'…OECD 회원국 중 수출 감소폭 4위·수입은 1위(종합) |
|
12:30:57 | 52 |
191,166 |
![]() |
|
12:21:05 | 232 |
다 내가 좋아하는것 ㅠ